GLOBAL INFLATION
📊
Inflations-Tracker
Aktuelle Inflationsraten für 50 Länder weltweit — täglich aktualisiert.
Länder: 50 · Stand 15.04.2026
Ø Globale Inflation
24.02%
Höchste Inflation
🇻🇪
Venezuela
682.1%
Niedrigste Inflation
🇨🇳
China
0.2%
🏆 INFLATION LEADERBOARD
Top 10 Länder mit der höchsten Inflation
1
🇻🇪
Venezuela
682.1%
2
🇦🇷
Argentinien
219.9%
3
🇹🇷
Türkei
58.5%
4
🇳🇬
Nigeria
33.2%
5
🇮🇷
Iran
32.5%
6
🇪🇬
Ägypten
28.3%
7
🇵🇰
Pakistan
12.6%
8
🇷🇺
Russland
8.4%
9
🇨🇴
Kolumbien
6.6%
10
🇺🇦
Ukraine
6.5%
🌍 ALLE LÄNDER
| # | Land | Inflation (YoY) | Kategorie | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇪Venezuela | 682.1% | Sehr hoch | 2026 (IMF Est.) (IMF) |
| 2 | 🇦🇷Argentinien | 219.9% | Sehr hoch | 2024 |
| 3 | 🇹🇷Türkei | 58.5% | Sehr hoch | 2024 |
| 4 | 🇳🇬Nigeria | 33.2% | Sehr hoch | 2024 |
| 5 | 🇮🇷Iran | 32.5% | Sehr hoch | 2024 |
| 6 | 🇪🇬Ägypten | 28.3% | Sehr hoch | 2024 |
| 7 | 🇵🇰Pakistan | 12.6% | Hoch | 2024 |
| 8 | 🇷🇺Russland | 8.4% | Erhöht | 2024 |
| 9 | 🇨🇴Kolumbien | 6.6% | Erhöht | 2024 |
| 10 | 🇺🇦Ukraine | 6.5% | Erhöht | 2024 |
| 11 | 🇷🇴Rumänien | 5.7% | Erhöht | 2024 |
| 12 | 🇮🇳Indien | 5.0% | Moderat | 2024 |
| 13 | 🇲🇽Mexiko | 4.7% | Moderat | 2024 |
| 14 | 🇧🇷Brasilien | 4.4% | Moderat | 2024 |
| 15 | 🇿🇦Südafrika | 4.4% | Moderat | 2024 |
| 16 | 🇨🇱Chile | 4.3% | Moderat | 2024 |
| 17 | 🇵🇱Polen | 3.8% | Moderat | 2024 |
| 18 | 🇭🇺Ungarn | 3.7% | Moderat | 2024 |
| 19 | 🇻🇳Vietnam | 3.6% | Moderat | 2024 |
| 20 | 🇳🇱Niederlande | 3.4% | Moderat | 2024 |
| 21 | 🇬🇧Großbritannien | 3.3% | Moderat | 2024 |
| 22 | 🇵🇭Philippinen | 3.2% | Moderat | 2024 |
| 23 | 🇮🇱Israel | 3.2% | Moderat | 2026 (IMF Est.) (IMF) |
| 24 | 🇦🇺Australien | 3.2% | Moderat | 2024 |
| 25 | 🇳🇴Norwegen | 3.2% | Moderat | 2024 |
| 26 | 🇧🇪Belgien | 3.1% | Moderat | 2024 |
| 27 | 🇺🇸USA | 3.0% | Moderat | 2024 |
| 28 | 🇦🇹Österreich | 2.9% | Moderat | 2024 |
| 29 | 🇳🇿Neuseeland | 2.9% | Moderat | 2024 |
| 30 | 🇸🇪Schweden | 2.8% | Moderat | 2024 |
| 31 | 🇪🇸Spanien | 2.8% | Moderat | 2024 |
| 32 | 🇬🇷Griechenland | 2.7% | Moderat | 2024 |
| 33 | 🇯🇵Japan | 2.7% | Moderat | 2024 |
| 34 | 🇨🇿Tschechien | 2.4% | Moderat | 2024 |
| 35 | 🇵🇹Portugal | 2.4% | Moderat | 2024 |
| 36 | 🇸🇬Singapur | 2.4% | Moderat | 2024 |
| 37 | 🇨🇦Kanada | 2.4% | Moderat | 2024 |
| 38 | 🇰🇷Südkorea | 2.3% | Moderat | 2024 |
| 39 | 🇩🇪Deutschland | 2.3% | Moderat | 2024 |
| 40 | 🇮🇩Indonesien | 2.2% | Moderat | 2024 |
| 41 | 🇮🇪Irland | 2.1% | Moderat | 2024 |
| 42 | 🇫🇷Frankreich | 2.0% | Moderat | 2024 |
| 43 | 🇲🇾Malaysia | 1.8% | Niedrig | 2024 |
| 44 | 🇸🇦Saudi-Arabien | 1.7% | Niedrig | 2024 |
| 45 | 🇫🇮Finnland | 1.6% | Niedrig | 2024 |
| 46 | 🇩🇰Dänemark | 1.4% | Niedrig | 2024 |
| 47 | 🇹🇭Thailand | 1.4% | Niedrig | 2024 |
| 48 | 🇨🇭Schweiz | 1.1% | Niedrig | 2024 |
| 49 | 🇮🇹Italien | 1.0% | Niedrig | 2024 |
| 50 | 🇨🇳China | 0.2% | Niedrig | 2024 |
Quelle: IMF World Economic Outlook 2026
